Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BD |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | OD 12~63 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | I pp insaccano |
Tempi di consegna: | entro 3 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 120000~150000 pezzi al mese |
Colore: | Verde | Materiale: | 50CrVA/SUP10/50CrV4 |
---|---|---|---|
Serie: | Serie di V | Imballaggio: | airfoam e cartone |
sezione trasversale: | Rettangolo | Livello del carico: | Luce |
OD: | 10~63mm (dimensione standard) | Lunghezza: | 25~305mm |
La muffa leggera del carico balza sezione trasversale rettangolare della molla di compressione di colore verde
1. le specifiche V delle primavere della muffa di serie
Dd/millimetro | DH /mm | b x h/millimetro | carico/N | lunghezza facoltativa L0 /millimetro |
10 | 5 | 1.7x1.1 | 65~115 | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 305 |
12,5 | 6,8 | 2.4x1.4 | 110~235 | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 305 |
16 | 8 | 3.2x1.5 | 152~322 | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 115, 305 |
20 | 10 | 4.0x2.1 | 305~558 | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152, 305 |
25 | 12,5 | 5.4x2.7 | 532~1028 | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152.178, 203, 305 |
32 | 16 | 6.8x3.2 | 786~1429 | 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152.178, 203, 254, 305 |
40 | 20 | 8.1x4.0 | 1080~1915 | 51, 64, 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152.178, 203, 254, 305 |
50 | 25 | 10.9*5.3 | 2175~3994 | 64, 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152.178, 203, 254, 305 |
63 | 38 | 11.0x7.8 | 2915~5746 | 76, 89, 102, 115, 127, 139, 152.178, 203, 254, 305 |
2. Serie di molla quadrata della muffa di sezione trasversale che concilia ISO10243
Serie | livello del carico | colore | Deviazione massima |
VL | Extre-luce | ★ verde chiaro | 50% L0 |
V | Luce | ★ verde | 40% L0 |
B | Medium | ★ blu | 37,5% L0 |
R | Pesante | ★ rosso | 30% L0 |
G | EXtre-pesante | ★ giallo | 25% L0 |
Ultra-pesante | ★ d'argento | 15% L0 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale