Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BEDE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | A2-70 |
Quantità di ordine minimo: | 1 cartone |
---|---|
Prezzo: | USD 1.62~4.1 per pieces |
Imballaggi particolari: | Cartoni di carta |
Tempi di consegna: | 2 giorni per vendita al dettaglio, 5~15 giorni per la vendita all'ingrosso |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi alla settimana |
Nome di prodotti: | Bulloni degli ss | Materiali: | Acciaio inossidabile SUS304 |
---|---|---|---|
Tipo del driver: | Testa di esagono | Filo typy: | Infilato parzialmente |
Resistenza alla trazione: | 700MPa | Dimensioni: | M24 |
Lunghezza: | 80~250 millimetri | OED/ODM: | benvenuti |
Evidenziare: | Bulloni e le viti in acciaio inox,bulloni della testa del cappuccio dell'acciaio inossidabile |
La testa esagonale parzialmente infilata di A2-70 A4~80 gli ss Bolt M24 serra il BACCANO 931 dei materiali SUS304/316 di 80~250mm
Descrizione
Dettagli della data
d |
min di b. (L ≤ 125mm) |
min di b. (L > 125 millimetri) |
S / millimetro | K minuto/millimetro | e / millimetro | L / millimetro |
M24 | 2d + 6 | 2d + 12 | 36 | 14,78 | 39,98 | 80~250 |
Lunghezza e prezzo
Lunghezza/millimetro | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
Qty. per cartone | 90 | 90 | 90 | 78 | 78 | 78 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 0,382 | 0,428 | 0,446 | 0,464 | 0,500 | 0,535 |
Pezzo/USD dell'unità | 3,23 | 3,66 | 3,75 | 3,97 | 4,25 | 4,54 |
Prezzo/USD del cartone | 290,7 | 329,4 | 337,5 | 309,66 | 331,5 | 354,12 |
Lunghezza/millimetro | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Qty. per cartone | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 0,560 | 0,595 | 0,630 | 0,665 | 0,7 | 0,73 |
Pezzo/USD dell'unità | 4,74 | 5,03 | 5,32 | 5,68 | 5,89 | 6,25 |
Prezzo/USD del cartone | 369,72 | 301,8 | 319,2 | 340,8 | 353,4 | 318,75 |
Lunghezza/millimetro | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Qty. per cartone | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 0,765 | 0,819 | 0,854 | 0,889 | 0,924 | 0,96 | 1,00 |
Pezzo/USD dell'unità | 6,55 | 6,75 | 7,04 | 7,34 | 7,62 | 7,90 | 8,20 |
Prezzo/USD del cartone | 334,05 | 344,25 | 359,04 | 352,32 | 365,32 | 379,2 | 393,6 |
Come comprare
Come pagare
Circa il pagamento, T/T, Paypal e Western Union è disponibile, altri metodi soddisfanno ci contattano per il negoziato.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nome della Banca | La Banca di DBS (Hong Kong) ha limitato | alicechu@szbede.com | Nome: | CAIXIA | ||||||
Indirizzo della Banca | 11° piano, il centro, la strada di 99 regine centrale, centrale, Hong Kong | Cognome: | CHU | |||||||
Codice di SWIFT | DHBKHKHH | Indirizzo: | Via di Xinqiao, distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina | |||||||
Nome di conto | Muffa CO, srl di XT Shenzhen Bede | |||||||||
numero di conto | 79969019953 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale