Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BEDE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | Bulloni degli ss |
Quantità di ordine minimo: | 1 cartone |
---|---|
Prezzo: | USD 0.039 ~ 0.29 per pieces |
Imballaggi particolari: | cartoni di carta, peso circa 25kgs |
Tempi di consegna: | 2 giorni per vendita al dettaglio, 5~15 giorni per la vendita all'ingrosso |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi alla settimana |
Nome di prodotti: | bullone dell'acciaio inossidabile | Materiali: | Acciaio inossidabile SUS304 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 700MPa | Dimensioni: | M8 |
Lunghezza: | 10 ~ 200 millimetri | OED/ODM: | benvenuti |
Evidenziare: | Bulloni e le viti in acciaio inox,Viti della sfortuna dell'acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile 304 del filo di Bolt DIN933 della testa esagonale M8 dell'acciaio inossidabile dei materiali completi di Bolt A2-70
Descrizione
La specificazione della testa esagonale serra completamente threaded.pdf
Dettagli della data
d | TPI (filo per pollice) | K massimo/millimetro | S / millimetro | e / millimetro | L |
M8 | 1,25 | 5,3 | 13 | 14,38 | come segue |
Lunghezza e prezzo
Lunghezza/millimetro | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Qty. per cartone | 3600 | 3300 | 2700 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1350 |
Pezzo/USD dell'unità |
0,078 | 0,077 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,093 | 0,100 | 0,108 | 0,118 | 0,133 | 0,142 |
Prezzo/USD del cartone | 280,8 | 254,1 | 224,1 | 232,2 | 216 | 223,2 | 240 | 226,8 | 212,4 | 199,5 | 191,7 |
Lunghezza/millimetro | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Qty. per cartone | 1200 | 1050 | 900 | 900 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 600 |
Pezzo/USD dell'unità |
0,155 | 0,167 | 0,180 | 0,193 | 0,206 | 0,218 | 0,231 | 0,247 | 0,256 | 0,270 | 0,280 |
Prezzo/USD del cartone | 186 | 175,35 | 162 | 171,3 | 148,32 | 159,96 | 166,32 | 177,84 | 184,32 | 194,4 | 168 |
Lunghezza/millimetro | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Qty. per cartone | 540 | 540 | 510 | 600 | 600 | 600 | 450 | 420 | 350 | 350 | 350 |
Prezzo unitario/USD |
0,292 | 0,320 | 0,342 | 0,380 | 0,406 | 0,430 | 0,464 | 0,489 | 0,515 | 0,545 | 0,574 |
Prezzo/USD del cartone | 157,68 | 172,8 | 174,42 | 228 | 243,6 | 258 | 208,8 | 205,38 | 180,25 | 190,75 | 200,9 |
Come comprare
Come pagare
Circa il pagamento, T/T, Paypal e Western Union è disponibile, altri metodi soddisfanno ci contattano in anticipo.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nome della Banca | La Banca di DBS (Hong Kong) ha limitato | alicechu@szbede.com | Nome: | CAIXIA | ||||||
Indirizzo della Banca | 11° piano, il centro, la strada di 99 regine centrale, centrale, Hong Kong | Cognome: | CHU | |||||||
Codice di SWIFT | DHBKHKHH | Indirizzo: | Via di Xinqiao, distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina | |||||||
Nome di conto | Muffa CO, srl di XT Shenzhen Bede | |||||||||
numero di conto | 79969019953 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale