Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BEDE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | A2-70 |
Quantità di ordine minimo: | 1 cartone |
---|---|
Prezzo: | USD 0.018~0.114 per pieces |
Imballaggi particolari: | Cartoni di carta |
Tempi di consegna: | 2 giorni per vendita al dettaglio, 5~15 giorni per la vendita all'ingrosso |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi alla settimana |
Nome di prodotti: | Bulloni testa esagonale | Materiali: | Acciaio inossidabile SUS304 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 700MPa | Dimensioni: | M. 6 |
Lunghezza: | 8~150 millimetri | OED/ODM: | benvenuti |
Evidenziare: | Bulloni e le viti in acciaio inox,bulloni della testa del cappuccio dell'acciaio inossidabile |
BACCANO dei bulloni della testa esagonale di lunghezza 60~250mm di Bolt M30 dell'acciaio inossidabile A2-70 933 materiali standard SUS304
Descrizione
La specificazione della testa esagonale serra completamente threaded.pdf
Dettagli di dati
d | TPI (filo per pollice) | K massimo/millimetro | S / millimetro | e / millimetro |
M6 | 1,0 | 4,0 | 10 | 11,05 |
Lunghezza e prezzo
La seguente tavola è infomations dei bulloni della testa esagonale M6. Per altre dimensioni, visiti prego il nostro sito Web o contattici via whatsapp +8615915396878
Lunghezza/millimetro | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Qty. per cartone | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 5400 | 5100 | 4800 | 4200 | 3600 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 4,07 | 4,41 | 4,59 | 4,76 | 5,11 | 5,45 | 5,80 | 6,15 | 6,65 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,035 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,044 | 0,048 | 0,051 | 0,055 |
Prezzo/USD del cartone | 231 | 231 | 244,2 | 234 | 226,8 | 224,4 | 230,4 | 214,2 | 198 |
Lunghezza/millimetro | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Qty. per cartone | 3600 | 3600 | 2700 | 2400 | 2100 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | 1350 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 7,08 | 7,51 | 8,37 | 9,23 | 10,1 | 11 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 14,4 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,059 | 0,061 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,090 | 0,097 | 0,105 | 0,110 | 0,117 |
Prezzo/USD del cartone | 212,4 | 219,6 | 186,3 | 182,4 | 172,2 | 148,5 | 160,05 | 157,5 | 165 | 157,95 |
Lunghezza/millimetro | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Qty. per cartone | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Peso specifico/CHILOGRAMMI | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 23,2 | 25 | 26,8 | 28,6 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,125 | 0,131 | 0,137 | 0,144 | 0,158 | 0,174 | 0,187 | 0,202 | 0,216 | 0,228 |
Prezzo/USD del cartone | 168,75 | 176,85 | 164,4 | 172,8 | 189,6 | 156,6 | 168,3 | 181,8 | 194,4 | 205,2 |
Come comprare
Come pagare
Circa il pagamento, T/T, Paypal e Western Union è disponibile, altri metodi soddisfanno ci contattano in anticipo.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nome della Banca | La Banca di DBS (Hong Kong) ha limitato | alicechu@szbede.com | Nome: | CAIXIA | ||||||
Indirizzo della Banca | 11° piano, il centro, la strada di 99 regine centrale, centrale, Hong Kong | Cognome: | CHU | |||||||
Codice di SWIFT | DHBKHKHH | Indirizzo: | Via di Xinqiao, distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina | |||||||
Nome di conto | Muffa CO, srl di XT Shenzhen Bede | |||||||||
numero di conto | 79969019953 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale