Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BEDE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | A2-70 |
Quantità di ordine minimo: | 1 cartone |
---|---|
Prezzo: | USD 0.285~1.61 per pieces |
Imballaggi particolari: | CARTA CARTONE |
Tempi di consegna: | 2 giorni per vendita al dettaglio, 5~15 giorni per la vendita all'ingrosso |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi alla settimana |
Nome di prodotti: | Bulloni in acciaio inox | Materiali: | SUS304 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 700MPa | Dimensioni: | M16 |
Lunghezza: | 25~260mm | OED/ODM: | benvenuti |
Evidenziare: | Bulloni e le viti in acciaio inox,Viti della sfortuna dell'acciaio inossidabile |
L'acciaio inossidabile A2-70 serra la norma di millimetro DIN933 di lunghezza 25~240 di dimensione M14 delle viti esagonali
Descrizione
Dettagli della data
d | TPI (filo per pollice) | K massimo/millimetro | S / millimetro | e / millimetro | L |
M16 | 2,00 | 10 | 24 | 26,75 | come segue |
Lunghezza e prezzo
Lunghezza/millimetro | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Qty. per cartone | 390 | 390 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,8 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 |
Prezzo/USD del cartone | 222,3 | 237,9 | 214,5 | 201 | 205,2 | 192 | 180,6 | 191,1 | 172,8 | 181,8 | 190,8 |
Lunghezza/millimetro | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Qty. per cartone | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pezzo/USD dell'unità | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,44 | 1,54 | 1,62 | 1,74 | 1,84 | 1,99 |
Prezzo/USD del cartone | 201,6 | 210,6 | 183 | 190,5 | 198 | 216 | 184,8 | 194,4 | 208,8 | 220,8 | 238,8 |
Lunghezza/millimetro | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
Qty. per cartone | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
Prezzo unitario/USD | 2,11 | 2,22 | 2,36 | 2,48 | 2,59 | 2,71 | 2,80 | 2,92 | 3,05 | 3,21 |
Prezzo/USD del cartone | 227,88 | 222 | 236 | 248 | 259 | 216,8 | 224 | 233,6 | 213,5 | 224,7 |
Come comprare
Come pagare
Circa il pagamento, T/T, Paypal e Western Union è disponibile, altri modi soddisfanno ci contattano in anticipo.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nome della Banca | La Banca di DBS (Hong Kong) ha limitato | alicechu@szbede.com | Nome: | CAIXIA | ||||||
Indirizzo della Banca | 11° piano, il centro, la strada di 99 regine centrale, centrale, Hong Kong | Cognome: | CHU | |||||||
Codice di SWIFT | DHBKHKHH | Indirizzo: | Via di Xinqiao, distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina | |||||||
Nome di conto | Muffa CO, srl di XT Shenzhen Bede | |||||||||
numero di conto | 79969019953 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale