Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BEDE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | A2-70 |
Quantità di ordine minimo: | 1 cartone |
---|---|
Prezzo: | USD 0.225~1.11 per pieces |
Imballaggi particolari: | CARTA CARTONE |
Tempi di consegna: | 2 giorni per vendita al dettaglio, 5~15 giorni per la vendita all'ingrosso |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi alla settimana |
Nome di prodotti: | Bulloni in acciaio inox | Materiali: | SUS304 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 700MPa | Dimensioni: | M14 |
Lunghezza: | 20~240mm | OED/ODM: | benvenuti |
Evidenziare: | Bulloni e le viti in acciaio inox,Viti della sfortuna dell'acciaio inossidabile |
La testa di Hexgone delle viti dei bulloni ss dell'acciaio inossidabile serra la norma completa del filo DIN933 di M14 A2-70
Descrizione
la specificazione della testa esagonale serra completamente threaded.pdf
Dettagli della data
d | TPI (filo per pollice) | K massimo/millimetro | S / millimetro | e / millimetro | L |
M14 | 2,00 | 8,8 | 21 | 24,49 | come segue |
Lunghezza e prezzo
Lunghezza/millimetro | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Qty. per cartone | 540 | 480 | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 270 | 240 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,45 | 0,49 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
Prezzo/USD del cartone | 243 | 235,2 | 225 | 214,5 | 212,4 | 207,9 | 201 | 197,1 | 205,2 | 189,6 |
Lunghezza/millimetro | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Qty. per cartone | 240 | 240 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Pezzo/USD dell'unità | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,41 |
Prezzo/USD del cartone | 199,2 | 208,8 | 191,1 | 199,5 | 180 | 190,8 | 212,4 | 225 | 239,4 | 253,8 |
Lunghezza/millimetro | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
Qty. per cartone | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Prezzo unitario/USD | 1,47 | 1,55 | 1,70 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 1,99 | 2,06 | 2,14 | 2,21 |
Prezzo/USD del cartone | 220,5 | 232,5 | 255 | 262,5 | 219,6 | 230,4 | 238,8 | 206 | 214 | 221 |
Come comprare
Come pagare
Circa il pagamento, T/T, Paypal e Western Union è disponibile, altri modi soddisfanno ci contattano in anticipo.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nome della Banca | La Banca di DBS (Hong Kong) ha limitato | alicechu@szbede.com | Nome: | CAIXIA | ||||||
Indirizzo della Banca | 11° piano, il centro, la strada di 99 regine centrale, centrale, Hong Kong | Cognome: | CHU | |||||||
Codice di SWIFT | DHBKHKHH | Indirizzo: | Via di Xinqiao, distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina | |||||||
Nome di conto | Muffa CO, srl di XT Shenzhen Bede | |||||||||
numero di conto | 79969019953 |
Primavera standard d'acciaio della muffa di 65Mn JIS che dipinge lunghezza di 350mm
L'alta durezza Nitrided muore perni dello stampaggio ad iniezione degli espulsori SKD61
Il diametro 0.8~25mm dello stampaggio ad iniezione degli espulsori della pressofusione SKD61
Gli espulsori diritti fatti un passo della muffa muoiono stampaggio ad iniezione del ditale